,据日经中文网报道,全球汽车研发费用再创新高。2023 年度 17 家主要车企的研发费用达到约 11.8 万亿日元,同比增长 13%。增长的主要原因则是纯电动汽车、电池和车载操作系统的开发掀起高潮。
以研发费用排名,榜单前十依次为:
-
1、大众:研发费用 2.26 万亿日元(当前约 1154.86 亿元人民币),占营收比例 4.9%
-
2、通用汽车:研发费用 1.39 万亿日元(当前约 710.29 亿元人民币),占营收比例 6.2%
-
3、丰田:研发费用 1.24 万亿日元(当前约 633.64 亿元人民币),占营收比例 3.3%
-
4、福特:研发费用 1.18 万亿日元(当前约 602.98 亿元人民币),占营收比例 5.0%
-
5、本田:研发费用 0.98 万亿日元(当前约 500.78 亿元人民币),占营收比例 5.4%
-
6、宝马:研发费用 0.99 万亿日元(当前约 505.89 亿元人民币),占营收比例 4.6%
-
7、斯泰兰蒂斯:研发费用 0.89 万亿日元(当前约 454.79 亿元人民币),占营收比例 3.2%
-
8、日产汽车:研发费用 0.58 万亿日元(当前约 296.38 亿元人民币),占营收比例 4.7%
-
9、比亚迪:研发费用 0.53 万亿日元(当前约 270.83 亿元人民币),占营收比例 4.2%
-
10、特斯拉:研发费用 0.47 万亿日元(当前约 240.17 亿元人民币),占营收比例 3.4%
总体来看,在加息和金融隐忧等全球经济动向存在不确定性的情况下,各车企的研发占比持续走高,这表明大型车企仍在进一步加强投资,确保自身能在更为激烈的市场竞争中脱颖而出。
例如排名第一的通用汽车,其 2013 年的研发费用占比仅为 4.6%。而比亚迪今年的研发费用则是 10 年前的 18 倍,增长势头迅猛。这也反映出在脱碳化趋势进一步加强的情况下,电动汽车的研发竞争日趋白热化。